logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
CNPJ 27.773.671/0001-41
CR 000.002.842-14
20/11/2022

11° Campeonato de Tiro Búfalo 2022

Evento com âmbito Regional
Disciplina CL Nome RF R1 R2 R3 R4
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 1º Ewerton da Silva Chagas 185 185
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 2º Sandro de Almeida Lima 183 183
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 3º Marcelo de Paiva Pereira 181 181
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 4º Pedro de Souza Lima 172 162172
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 5º Sidney Rogério Alves de Oliveira 170 170
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 6º Alcimar de Araújo Vieira 166 140160166
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 7º Glayson Jean Moreno Dantas 163 163
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 8º Dionescle Monteiro de Souza Ribeiro 161 161
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 9º Luciano de Souza Almeida 150 150
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 10º Sancle Cavalcante de Souza 148 148
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 11º Roberto Kennedy Siqueira Sales 128 128
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 12º Luiz Ivan da Silva Araújo 123 123
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 13º Bismark França dos Santos 120 120
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 14º Gilcelio Holanda do Nascimento 119 119
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 15º Josue Santos da Silva 114 114
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 16º Emerson de Araujo Santos 109 109
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 17º Sergio Antonio Pereira Bayum 98 98
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 18º Enoque de Souza Jesus 74 74
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 19º Caetano da Silva Costa Júnior 68 68
Precisão 10m Pistola Cal. .45 .40 357 9mm - Principal 20º Rodrigo Fernandes de Souza 51 51
Nº de Atletas: 35
Nº de Participações: 42
Total de Inscrições: 42