Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 1º | Genario Melo Ribeiro | 181 | 181 | |||||
Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 2º | João Teixeira de Holanda | 180 | 180 | |||||
Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 3º | Elcione Alves de Melo | 170 | 170 | |||||
Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima | 166 | 166 | |||||
Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 5º | Kildare Nunes de Menezes | 140 | 140 | |||||
Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 6º | Nelci Figueiredo de Sales | 113 | 113 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC