
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Open 10m - Dama | 1º | Thais Almeida Lima | 191 | 181 | 189 | 191 | |
| Revólver Open 10m - Principal | 1º | Genario Melo Ribeiro | 200 | 200 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 2º | João Nicacio Rodrigues Neto | 195 | 184 | 195 | ||
| Revólver Open 10m - Principal | 3º | Luciano de Souza Almeida | 193 | 193 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 4º | Roberto Kennedy Siqueira Sales | 193 | 193 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 5º | Carlos Alberto Lima de Souza | 189 | 189 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 6º | Sandro de Almeida Lima | 187 | 187 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 7º | Raimundo Nonato Brito do Nascimento | 168 | 168 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Gun - Principal | 1º | Sandro de Almeida Lima | 307 | 307 | |||
| 3-Gun - Principal | 2º | Carlos Alberto Lima de Souza | 265 | 265 | |||
| 3-Gun - Principal | 3º | João Nicacio Rodrigues Neto | 240 | 240 | |||
| 3-Gun - Principal | 4º | Roberto Kennedy Siqueira Sales | 209 | 209 | |||
| 3-Gun - Principal | 5º | Anderson Almeida Lacerda | 209 | 209 | |||
| 3-Gun - Principal | 6º | Rogerio Voltolini Munoz | 182 | 182 | |||
| 3-Gun - Principal | 7º | Gilcelio Holanda do Nascimento | 174 | 174 | |||
| 3-Gun - Principal | 8º | Elcione Alves de Melo | 156 | 156 | |||
| 3-Gun - Principal | 9º | Andry de Mendonça Cavalcante | 153 | 153 | |||
| 3-Gun - Principal | 10º | Luciano de Souza Almeida | 135 | 135 | |||
| 3-Gun - Principal | 11º | Thais Almeida Lima | 125 | 125 | |||
| 3-Gun - Principal | 12º | Mikeias Lopes Gomes | 63 | 63 | |||
| 3-Gun - Principal | 13º | Felipe Sousa Munoz | 62 | 62 | |||
| 3-Gun - Principal | 14º | Rogerio Rosa de Freitas | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m - Principal | 1º | Elcione Alves de Melo | 179 | 179 | |||
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m - Principal | 2º | Sidney Rogério Alves de Oliveira | 175 | 175 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 50m - Principal | 1º | Sidney Rogério Alves de Oliveira | 52 | 52 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola / Revólver 10m - .22LR - Principal | 1º | João Nicacio Rodrigues Neto | 176 | 156 | 176 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC