
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m - Principal | 1º | André Rodrigues Lavista | 163 | 163 | |||||
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m - Principal | 2º | Claudinei Julio da Silva | 131 | 131 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 50m - Principal | 1º | Sidney Rogério Alves de Oliveira | 42 | 42 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola / Revólver 10m - .22LR - Principal | 1º | Paulo Roberto Carvalho de Amorim | 186 | 186 | |||||
| Pistola / Revólver 10m - .22LR - Principal | 2º | Simao Pedro de Carvalho | 183 | 183 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC