
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m - Permitido - Dama | 1º | Ines Barros Leitão | 168 | 168 | |||||
| Pistola 10m - Permitido - Principal | 1º | Mikeias Lopes Gomes | 194 | 194 | |||||
| Pistola 10m - Permitido - Principal | 2º | Mario Robson Yamasaki Sassagawa | 190 | 190 | |||||
| Pistola 10m - Permitido - Principal | 3º | Kildare Nunes de Menezes | 189 | 189 | 187 | ||||
| Pistola 10m - Permitido - Principal | 4º | Elcione Alves de Melo | 181 | 181 | |||||
| Pistola 10m - Permitido - Principal | 5º | Wesley Soares de Brito Guimarães | 162 | 162 | |||||
| Pistola 10m - Permitido - Principal | 6º | Andre Chaves de Almeida | 158 | 158 | |||||
| Pistola 10m - Permitido - Principal | 7º | Marcos Moreira de Oliveira | 154 | 154 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido - Principal | 1º | Gilcelio Holanda do Nascimento | 54 | 54 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC