
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 1º | Luciano de Souza Almeida | 201 | 201 | |||||
| Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 2º | Kildare Nunes de Menezes | 186 | 186 | |||||
| Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 3º | Sandro de Almeida Lima | 180 | 180 | |||||
| Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 4º | Mario Robson Yamasaki Sassagawa | 165 | 165 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Bufalo Open - Principal | 1º | Idalci Dallamaria Júnior | 484 | 484 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 2º | Sandro de Almeida Lima | 458 | 458 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 3º | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior | 400 | 400 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 4º | Bruno Bezerra da Silva | 311 | 311 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 5º | Luciano de Souza Almeida | 308 | 308 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 6º | Mario Robson Yamasaki Sassagawa | 297 | 297 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 7º | Mikeias Lopes Gomes | 278 | 278 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 8º | Carlos Alberto Lima de Souza | 250 | 250 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 9º | Luiz Saraiva Correia Filho | 246 | 246 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 10º | Marcelo de Souza Feltrin | 65 | 65 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 11º | Ildomar Soares de Brito Júnior | 16 | 16 | ||||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 12º | Ricardo de Paula Freitas | 10 | 10 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC