
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 1º | Eduardo José Belarmino Ossami | 189 | 189 | |||||
| Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 2º | Kildare Nunes de Menezes | 185 | 185 | |||||
| Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 3º | Luciano de Souza Almeida | 183 | 183 | |||||
| Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 4º | Genario Melo Ribeiro | 182 | 182 | |||||
| Defesa 25m - Fogo Circular - Principal | 5º | Sandro de Almeida Lima | 181 | 181 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC