Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
X-Bufalo Overall | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
X-Bufalo Overall | 2 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1 | |
X-Bufalo Overall | 3 | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 1 | |
X-Bufalo Overall | 4 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
X-Bufalo Overall | 5 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
X-Bufalo Overall | 6 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC