Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 2 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 4 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 5 | Josue Santos da Silva (00169) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 6 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 7 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 8 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 3 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 9 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m | 1 | Claudinei Julio da Silva (00150) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m | 2 | Marcio Batista da Silva (00205) | 1 | |
Fuzil 50m | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 0 | |
Fuzil 50m | 2 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 0 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 1 | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 2 | Anderson Santos das Neves (01125) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 3 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 4 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 5 | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 6 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 7 | Glayson Jean Moreno Dantas (00130) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 8 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 9 | Josue Santos da Silva (00169) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 10 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 11 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 12 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 13 | Marcio Batista da Silva (00205) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 14 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 15 | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 16 | Pedro de Souza Lima (00092) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 17 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 18 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 1 | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 2 | Emerson de Araujo Santos (01047) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 3 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 4 | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 5 | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 6 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 7 | Jose Augusto Freire (01133) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 8 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 9 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 10 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 11 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 2 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 1 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 2 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 3 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Total | 62 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC