Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Pistola/Revolver 10M - Intermediário | 1 | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Intermediário | 2 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Intermediário | 3 | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 2 | |
Pistola/Revolver 10M - Intermediário | 4 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Intermediário | 5 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Intermediário | 6 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Intermediário | 7 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 1 | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 3 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 4 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 3 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 5 | Josue Santos da Silva (00169) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 6 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 7 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 8 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 9 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25M - Principal | 1 | Claudinei Julio da Silva (00150) | 1 | |
Fuzil 50M - Principal | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
Fuzil 50M - Principal | 2 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
Pistola/Revolver .22 10M - Principal | 1 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 2 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 1 | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 2 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 3 | Emerson de Araujo Santos (01047) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 4 | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 5 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 6 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 7 | Josue Santos da Silva (00169) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 8 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 9 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 10 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 11 | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 12 | Pedro de Souza Lima (00092) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 13 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 14 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Principal | 15 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
Simulado de Caça 15m - Restrito&Permitido | 1 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Simulado de Caça 15m - Restrito&Permitido | 2 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1 | |
Simulado de Caça 15m - Restrito&Permitido | 3 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Simulado de Caça 15m - Restrito&Permitido | 4 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC