Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Daniel da Rocha Borges (01052) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 4 | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 5 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 6 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 7 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 8 | Wilson Silva dos Santos Barros (00170) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m | 1 | André Rodrigues Lavista (01148) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - .22 | 1 | Paulo Roberto Carvalho de Amorim (01023) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - .22 | 2 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 2 | Daniel da Rocha Borges (01052) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 4 | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 5 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 6 | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 7 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 8 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 9 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 10 | Marcio Batista da Silva (00205) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 11 | Marcos Moreira de Oliveira (01061) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 12 | Mario Robson Yamasaki Sassagawa (01059) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 13 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 14 | Paulo Roberto Carvalho de Amorim (01023) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 15 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 1 | André Rodrigues Lavista (01148) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 2 | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 3 | Emerson de Araujo Santos (01047) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 4 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 5 | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 6 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 7 | Josue Santos da Silva (00169) | 0 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 8 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 9 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 10 | Raimundo Nonato Moreira da Silva (01057) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 11 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 12 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 13 | Weslen Borges Alves (01108) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 1 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 2 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 1 | |
Total | 52 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC