Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 1 | Adelino Biazão Junior (01176) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 2 | Adenilson Lima da Silva (01031) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 3 | Alderlan Ferreira de Lima (01158) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 4 | André Rodrigues Lavista (01148) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 5 | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 6 | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 2 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 7 | Celio Alberto Rodrigues (00149) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 8 | Christiano Henrique de Araújo (00145) | 2 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 9 | Elizeu Ribeiro da Silva (01032) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 10 | Felipe Guaresqui de Rezende (01082) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 11 | Fernando Rodrigues de Oliveira (01062) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 12 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 13 | Jairo Neves da Cunha (01083) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 14 | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 2 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 15 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 3 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 16 | Jose Augusto Freire (01133) | 2 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 17 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 18 | Manoel Júnior de Lima Correa de Jesus (00221) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 19 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 20 | Marcos Silva Alves (00148) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 21 | Mauro Correia da Conceição Vidal (01092) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 22 | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 23 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 2 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 24 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 25 | Rodrigo Rodrigues (00045) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 26 | Thyago Cerqueira Moreira (01169) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Restrito | 27 | Wesley Oliveira Nascimento (01165) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 1 | Adelino Biazão Junior (01176) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 3 | Divino Ines de Melo Alves (01178) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 4 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 5 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 6 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 7 | Marcos Silva Alves (00148) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 8 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 9 | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 10 | Rodrigo Rodrigues (00045) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Aberta 25M - Principal | 11 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25M - Principal | 1 | André Rodrigues Lavista (01148) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25M - Principal | 2 | Claudinei Julio da Silva (00150) | 1 | |
Pistola/Revolver .22 10M - Principal | 1 | Adenilson Lima da Silva (01031) | 1 | |
Pistola/Revolver .22 10M - Principal | 2 | Divino Ines de Melo Alves (01178) | 1 | |
Pistola/Revolver .22 10M - Principal | 3 | Rodrigo Rodrigues (00045) | 1 | |
Pistola/Revolver .22 10M - Principal | 4 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 1 | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 4 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 4 | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 5 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 6 | Glayson Jean Moreno Dantas (00130) | 3 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 7 | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 8 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 9 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 10 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 11 | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 12 | Marcos Moreira de Oliveira (01061) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 13 | Mario Robson Yamasaki Sassagawa (01059) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 14 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 2 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 15 | Pedro de Souza Lima (00092) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 16 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 17 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 3 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 18 | Wellington Ferreira Brum (00055) | 1 | |
Pistola/Revolver 10M - Permitido | 19 | Wesley Soares de Brito Guimarães (00056) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito&Permitido | 1 | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito&Permitido | 2 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito&Permitido | 3 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito&Permitido | 4 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito&Permitido | 5 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 2 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito&Permitido | 6 | Thyago Cerqueira Moreira (01169) | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC