Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Anderson do Nascimento (00190) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 4 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 5 | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 6 | Higor Ortiz Manoel (01171) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 7 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 8 | João Teixeira de Holanda (00146) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 9 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 10 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 11 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 12 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 13 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
Fuzil 50m | 1 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 0 | |
Pistola / Revólver 10m - .22 | 1 | Paulo Roberto Carvalho de Amorim (01023) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 1 | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 3 | Daniel da Rocha Borges (01052) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 4 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 5 | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 6 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 7 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 8 | Israildo Vaz de Araujo (00096) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 9 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 10 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 11 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 12 | Marcio Batista da Silva (00205) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 13 | Marcos Moreira de Oliveira (01061) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 14 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 15 | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 16 | Paulo Roberto Carvalho de Amorim (01023) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 17 | Pedro de Souza Lima (00092) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 18 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 19 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 20 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 21 | Wellington Ferreira Brum (00055) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 1 | Alcimar de Araújo Vieira (00007) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 2 | Anderson do Nascimento (00190) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 3 | Anderson Santos das Neves (01125) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 4 | Antonio Carlos Silva da Costa (01168) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 5 | Bruno Bezerra da Silva (01146) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 6 | Fernando Rodrigues de Oliveira (01062) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 7 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 8 | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 9 | Higor Ortiz Manoel (01171) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 10 | Ines Barros Leitão (00991) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 11 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 12 | João Teixeira de Holanda (00146) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 13 | Jose Augusto Freire (01133) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 14 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 15 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 16 | Mauro Correia da Conceição Vidal (01092) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 17 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 18 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 19 | Sandro Roberto Vasconcelos (00050) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 1 | Higor Ortiz Manoel (01171) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 2 | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 3 | João Teixeira de Holanda (00146) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 4 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Total | 69 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC