logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
CNPJ 27.773.671/0001-41
CR 284214 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2023 DE X-BÚFALO OVERALL
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8Partic.
Sênior Alcimar de Araújo Vieira (00007) 197 197 0 0 0 0 0 0 0 1
Master Ewerton da Silva Chagas (00126) 201 201 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal Idalci Dallamaria Júnior (00026) 3611 484 477 472 455 443 435 429 416 11
Principal Sandro de Almeida Lima (00058) 3298 470 458 438 412 399 398 371 352 11
Principal Luciano de Souza Almeida (01009) 2607 354 345 333 328 314 313 312 308 11
Principal Mario Robson Yamasaki Sassagawa (01059) 2477 356 341 319 310 297 288 287 279 9
Principal Mikeias Lopes Gomes (01116) 2348 369 325 298 285 278 273 269 251 9
Principal Carlos Alberto Lima de Souza (00992) 2075 334 319 315 303 298 256 250 0 7
Principal Glayson Jean Moreno Dantas (00130) 1422 354 338 270 254 206 0 0 0 5
Principal Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) 1176 422 399 355 0 0 0 0 0 3
Principal Felipe Guaresqui de Rezende (01082) 995 305 257 236 197 0 0 0 0 4
Principal 10º Anderson Santos das Neves (01125) 932 375 302 255 0 0 0 0 0 3
Principal 11º Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) 928 400 330 198 0 0 0 0 0 3
Principal 12º Diones de Souza Cavalcante Lima (00098) 889 329 306 254 0 0 0 0 0 3
Principal 13º Eddie Paulo Anute (00131) 665 348 317 0 0 0 0 0 0 2
Principal 14º Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) 634 227 208 199 0 0 0 0 0 3
Principal 15º Jonatan Freitas de Moraes (00003) 570 294 276 0 0 0 0 0 0 2
Principal 16º Luiz Saraiva Correia Filho (01027) 546 300 246 0 0 0 0 0 0 2
Principal 17º Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) 533 219 160 154 0 0 0 0 0 3
Principal 18º Kíldare Nunes de Menezes (00180) 517 261 256 0 0 0 0 0 0 2
Principal 19º Ezemir Coutinho de Oliveira (01141) 415 415 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 20º Roneyson das Neves Ferreira (01135) 400 233 167 0 0 0 0 0 0 2
Principal 21º Ricardo Augusto Frari (00081) 377 377 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 22º Felipe da Costa Moraes (00182) 330 330 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 23º Werllison Vieira Ramos (01020) 318 162 156 0 0 0 0 0 0 2
Principal 24º Bruno Bezerra da Silva (01146) 311 311 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 25º Genario Melo Ribeiro (00023) 260 260 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 26º Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) 244 244 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 27º Rafael Costa de Albuquerque (00085) 243 243 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 28º Moisés Evaristo de Souza Neto (01117) 234 234 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 29º Sancle Cavalcante de Souza (00095) 213 213 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 30º Caetano da Silva Costa Júnior (01039) 200 200 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 31º Pedro de Souza Lima (00092) 191 191 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 32º Sergio Barbosa Gomes (00223) 184 184 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 33º Getulio Dornelas Modanezi Filho (00168) 168 168 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 34º Jose Jerônimo Monteiro Júnior (01069) 167 167 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 35º Rosivaldo Bussons de Souza (00091) 156 156 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 36º Patrícia Lemes Melo (01070) 143 143 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 37º Inês Barros Leitão (00991) 142 142 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 38º Ildomar Soares de Brito Júnior (00994) 131 58 57 16 0 0 0 0 0 3
Principal 39º Sergio Antonio Pereira Bayum (01046) 128 128 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 40º Enoque de Souza Jesus (00219) 124 124 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 41º Carlos Antônio Ribeiro (01071) 117 117 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 42º Eliton Ferreira de Souza (01063) 116 116 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 43º Manoel Júnior de Lima Correa de Jesus (00221) 109 109 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 44º Jonisson Justiniano Bichara (01140) 84 84 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 45º Marcelo de Souza Feltrin (00214) 65 65 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 46º Savana Santiago Carneiro (00051) 60 60 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 47º Ricardo de Paula Freitas (01049) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
phone(68) 9994-49312

Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs

ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC

phone(68) 9994-49312

CR 284214 / 12ª RM
CNPJ 27.773.671/0001-41

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/04
logo academia do tiro