logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
CNPJ 27.773.671/0001-41
CR 284214 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2022 DE PRECISÃO 10M PISTOLA CAL. .45 .40 357 9MM
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Principal Genário Melo Ribeiro (00023) 763 192 192 190 189 6
Principal Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) 750 191 190 186 183 5
Principal Ewerton da Silva Chagas (00126) 737 188 185 182 182 12
Principal Sandro de Almeida Lima (00058) 734 185 183 183 183 13
Principal Israildo Vaz de Araujo (00096) 705 186 185 185 149 4
Principal Diones de Souza Cavalcante Lima (00098) 693 187 171 168 167 7
Principal Sancle Cavalcante de Souza (00095) 676 178 173 163 162 6
Principal Alcimar de Araújo Vieira (00007) 667 169 166 166 166 11
Principal Pedro de Souza Lima (00092) 665 184 172 166 143 5
Principal 10º Glayson Jean Moreno Dantas (00130) 656 169 163 162 162 8
Principal 11º Luciano de Souza Almeida (01009) 607 161 150 148 148 10
Principal 12º Romulo Silva de Oliveira (01007) 598 163 156 143 136 4
Principal 13º Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) 575 164 147 137 127 6
Principal 14º Lucas Belarmino Pinheiro (01029) 569 196 191 182 0 3
Principal 15º Sergio Antonio Pereira Bayum (01046) 532 146 139 124 123 8
Principal 16º Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) 487 125 124 119 119 4
Principal 17º Getulio Dornelas Modanezi Filho (00168) 466 184 161 121 0 3
Principal 18º Gilcirley Honorio Rodrigues (00193) 450 144 117 95 94 4
Principal 19º Manoel Júnior de Lima Correa de Jesus (00221) 429 136 130 99 64 4
Principal 20º Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) 401 152 128 121 0 3
Principal 21º Márcio Batista da Silva (00205) 382 193 189 0 0 2
Principal 22º Eddie Paulo Anute (00131) 377 191 186 0 0 2
Principal 23º Josue Santos da Silva (00169) 370 136 120 114 0 3
Principal 24º Cleverton de Souza Pereira (00101) 305 159 146 0 0 2
Principal 25º Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) 227 125 102 0 0 2
Principal 26º Marcelo de Paiva Pereira (00163) 181 181 0 0 0 1
Principal 27º João Paulo de Sousa (01015) 180 180 0 0 0 1
Principal 28º Emerson de Araujo Santos (01047) 180 109 71 0 0 2
Principal 29º Luciano da Silva Oliveira (00074) 177 177 0 0 0 1
Principal 30º Marcus Vinicius Silva Jimenez (00080) 175 175 0 0 0 1
Principal 31º Daniel da Rocha Borges (01052) 173 173 0 0 0 1
Principal 32º João Teixeira de Holanda (00146) 171 171 0 0 0 1
Principal 33º Caetano da Silva Costa Júnior (01039) 171 103 68 0 0 2
Principal 34º Dionescle Monteiro de Souza Ribeiro (00063) 161 161 0 0 0 1
Principal 35º Luiz Saraiva Correia Filho (01027) 161 161 0 0 0 1
Principal 36º Enoque de Souza Jesus (00219) 156 82 74 0 0 2
Principal 37º Jonatan Freitas de Moraes (00003) 152 152 0 0 0 1
Principal 38º Paulo Roberto Carvalho de Amorim (01023) 152 152 0 0 0 1
Principal 39º Marcio Pinheiro Beiruth (00087) 151 151 0 0 0 1
Principal 40º Francisco Said de Carvalho Dantas (01109) 151 151 0 0 0 1
Principal 41º Auriberto de Paula Pereira Neto (01081) 150 150 0 0 0 1
Principal 42º Willian Nascimento Brasileiro (00139) 145 145 0 0 0 1
Principal 43º Beyrh Prado Aguiar Casseb (01060) 139 139 0 0 0 1
Principal 44º Cacio Moreira Amorim da Silva (01033) 137 137 0 0 0 1
Principal 45º Antonio Silva de Castro (00227) 136 136 0 0 0 1
Principal 46º Fabio Antônio Augusto Junior (01044) 134 134 0 0 0 1
Principal 47º Luiz Ivan da Silva Araújo (00102) 123 123 0 0 0 1
Principal 48º Bismark França dos Santos (01000) 120 120 0 0 0 1
Principal 49º Marcos Rocha Maia (01004) 116 116 0 0 0 1
Principal 50º Marcelo de Souza Feltrin (00214) 94 94 0 0 0 1
Principal 51º Cleverson Henrique Lima Moreira (01090) 88 88 0 0 0 1
Principal 52º Inês Barros Leitão (00991) 80 80 0 0 0 1
Principal 53º Anderson do Nascimento (00190) 75 75 0 0 0 1
Principal 54º Eduardo Amorim da Silva Filho (01025) 73 73 0 0 0 1
Principal 55º Rodrigo Fernandes de Souza (00986) 51 51 0 0 0 1
Principal 56º Wilson Silva dos Santos Barros (00170) 42 42 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
phone(68) 9994-49312

Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs

ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC

phone(68) 9994-49312

CR 284214 / 12ª RM
CNPJ 27.773.671/0001-41

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro