Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | João Teixeira de Holanda (00146) | 757 | 198 | 191 | 188 | 180 | 4 | ||
Principal | 2º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 752 | 197 | 188 | 186 | 181 | 6 | ||
Principal | 3º | Jonatan Freitas de Moraes (00003) | 736 | 187 | 184 | 183 | 182 | 7 | ||
Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 722 | 189 | 186 | 175 | 172 | 9 | ||
Principal | 5º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 679 | 194 | 184 | 161 | 140 | 4 | ||
Principal | 6º | Rodrigo Rodrigues (00045) | 541 | 197 | 192 | 152 | 0 | 3 | ||
Principal | 7º | Cosmo Moreira dos Santos (00213) | 512 | 185 | 176 | 151 | 0 | 3 | ||
Principal | 8º | Marcos Silva Alves (00148) | 482 | 167 | 164 | 151 | 0 | 3 | ||
Principal | 9º | Elcione Alves de Melo (00005) | 466 | 170 | 155 | 141 | 0 | 3 | ||
Principal | 10º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 370 | 188 | 182 | 0 | 0 | 2 | ||
Principal | 11º | Ricardo Augusto Frari (00081) | 333 | 178 | 155 | 0 | 0 | 2 | ||
Principal | 12º | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 223 | 113 | 110 | 0 | 0 | 2 | ||
Principal | 13º | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 14º | Weslei Pereira Santos (00179) | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 15º | Alcimar de Araújo Vieira (00007) | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 16º | Marcio Wellinghton Cardoso Sabóia (00037) | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 17º | Francisco Ferreira do Nascimento (00177) | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 18º | Luiz Ivan da Silva Araújo (00102) | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 19º | Romulo Silva de Oliveira (01007) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 20º | Wilson Silva dos Santos Barros (00170) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC