logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
CNPJ 27.773.671/0001-41
CR 284214 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2020 DE DEFESA 10M - PERMITIDO
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Principal Genário Melo Ribeiro (00023) 777 196 196 193 192 8
Principal Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) 770 194 194 193 189 8
Principal João Teixeira de Holanda (00146) 732 188 184 180 180 7
Principal Israildo Vaz de Araujo (00096) 714 182 178 178 176 4
Principal Ewerton da Silva Chagas (00126) 695 180 179 169 167 9
Principal Idalci Dallamaria Júnior (00026) 685 175 173 171 166 10
Principal Sandro de Almeida Lima (00058) 672 173 169 168 162 12
Principal Neudson Bastos da Costa (00156) 668 181 168 161 158 5
Principal Jonatan Freitas de Moraes (00003) 658 170 166 165 157 9
Principal 10º Marcelo de Paiva Pereira (00163) 645 189 176 160 120 4
Principal 11º Pedro de Souza Lima (00092) 601 156 152 150 143 5
Principal 12º Ricardo Augusto Frari (00081) 597 165 147 145 140 4
Principal 13º Elcione Alves de Melo (00005) 594 156 151 146 141 8
Principal 14º Thadeu Silva de Moura (00004) 586 153 153 151 129 4
Principal 15º Alcimar de Araújo Vieira (00007) 571 152 145 141 133 9
Principal 16º Glayson Jean Moreno Dantas (00130) 566 153 140 137 136 4
Principal 17º Leandro Tavares Veronez (00032) 559 156 145 135 123 4
Principal 18º Wellington Ferreira Brum (00055) 556 166 153 119 118 4
Principal 19º Thor Oliveira Dantas (00053) 530 182 124 116 108 7
Principal 20º Rodrigo Rodrigues (00045) 529 187 173 169 0 3
Principal 21º Renato Cesar Lopes da Cruz (00067) 525 145 132 126 122 11
Principal 22º Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) 483 171 168 144 0 3
Principal 23º Antônio Silva de Castro (00073) 476 170 158 148 0 3
Principal 24º Wesley Soares de Brito Guimarães (00056) 444 133 130 109 72 4
Principal 25º Nelci Figueiredo de Sales (00057) 427 128 118 92 89 4
Principal 26º Richard Flavio Padilla Rodriguez (00043) 407 125 119 98 65 4
Principal 27º Kíldare Nunes de Menezes (00180) 373 188 185 0 0 2
Principal 28º Rodrigo Batista (00162) 338 172 166 0 0 2
Principal 29º Marcus Vinicius Silva Jimenez (00080) 334 183 151 0 0 2
Principal 30º Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) 301 163 138 0 0 2
Principal 31º Anderson de Oliveira Guedes (00138) 301 152 149 0 0 2
Principal 32º Sancle Cavalcante de Souza (00095) 273 160 113 0 0 2
Principal 33º Kenji Kawakame Ramalho (00103) 263 132 131 0 0 2
Principal 34º Diones de Souza Cavalcante Lima (00098) 259 133 126 0 0 2
Principal 35º Marcos Silva Alves (00148) 256 149 107 0 0 2
Principal 36º Alana Costa da Silva (00203) 253 132 121 0 0 2
Principal 37º Josue Santos da Silva (00169) 249 132 117 0 0 2
Principal 38º Raphael de Souza Bezerra (00166) 248 136 112 0 0 2
Principal 39º Wilson Silva dos Santos Barros (00170) 226 118 108 0 0 2
Principal 40º Nilson Domingues Moreno Junior (00151) 201 113 88 0 0 2
Principal 41º José Marcondes da Silva (00083) 191 191 0 0 0 1
Principal 42º Said Farhat Filho (00161) 186 186 0 0 0 1
Principal 43º Felipe da Costa Moraes (00182) 184 184 0 0 0 1
Principal 44º Lauro Julião de Souza Neto (00076) 179 179 0 0 0 1
Principal 45º Luiz Ivan da Silva Araújo (00102) 178 122 56 0 0 2
Principal 46º Claudemir da Silva (00099) 173 173 0 0 0 1
Principal 47º Eddie Paulo Anute (00131) 173 173 0 0 0 1
Principal 48º Márcio Batista da Silva (00205) 170 170 0 0 0 1
Principal 49º Francis Kashima (00075) 168 168 0 0 0 1
Principal 50º Haiter Magno Pinheiro (00147) 165 165 0 0 0 1
Principal 51º Magildo de Souza Lima (00173) 164 164 0 0 0 1
Principal 52º Marcos Sborowski Pollon (00188) 164 164 0 0 0 1
Principal 53º Eric David Barros Aguiar (00019) 157 157 0 0 0 1
Principal 54º Cleverton de Souza Pereira (00101) 156 156 0 0 0 1
Principal 55º Romerio Almeida da Silva (00110) 155 155 0 0 0 1
Principal 56º Cosmo Moreira dos Santos (00213) 150 150 0 0 0 1
Principal 57º José Ricardo Pimenta de Oliveira Cruz (00186) 145 145 0 0 0 1
Principal 58º Ana Maria Coelho Carvalho (00195) 139 139 0 0 0 1
Principal 59º André de Souza Torres (00185) 138 138 0 0 0 1
Principal 60º Getulio Dornelas Modanezi Filho (00168) 133 88 45 0 0 2
Principal 61º Weslei Pereira Santos (00179) 132 132 0 0 0 1
Principal 62º Marciano Bezerra da Silva (00036) 128 128 0 0 0 1
Principal 63º Eduardo Pereira dos Santos (00018) 127 127 0 0 0 1
Principal 64º Marcelo Bader Ribeiro (00120) 124 124 0 0 0 1
Principal 65º Celio Alberto Rodrigues (00149) 124 124 0 0 0 1
Principal 66º Osmair Ferreira (00041) 123 123 0 0 0 1
Principal 67º Alan Rick Miranda (00006) 122 122 0 0 0 1
Principal 68º Luiz Alberto Soares Aires (00184) 121 121 0 0 0 1
Principal 69º Fábio Santos de Santana (00119) 117 117 0 0 0 1
Principal 70º Marcelo Belo da Costa (00065) 114 114 0 0 0 1
Principal 71º Rafael Costa de Albuquerque (00085) 112 112 0 0 0 1
Principal 72º Rosivaldo Bussons de Souza (00091) 109 109 0 0 0 1
Principal 73º Rosana Feio da Silva Faria (00048) 107 107 0 0 0 1
Principal 74º Marcio Pinheiro Beiruth (00087) 105 105 0 0 0 1
Principal 75º Marcelo Alberto Maximiano da Silva (00109) 105 105 0 0 0 1
Principal 76º Nasser Chami (00164) 103 103 0 0 0 1
Principal 77º Sandro Roberto Vasconcelos (00050) 101 101 0 0 0 1
Principal 78º Epilogo Felisberto e Silva (00133) 87 87 0 0 0 1
Principal 79º Savana Santiago Carneiro (00051) 85 85 0 0 0 1
Principal 80º Dyeson Ferreira Martins (00187) 80 80 0 0 0 1
Principal 81º Antonio Odenilton Aguiar da Silva (00106) 72 72 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
phone(68) 9994-49312

Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs

ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC

phone(68) 9994-49312

CR 284214 / 12ª RM
CNPJ 27.773.671/0001-41

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro