logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
CNPJ 27.773.671/0001-41
CR 284214 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA / MINI RIFLE MIRA ABERTA 25M
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8Partic.
Principal Luciano de Souza Almeida (01009) 612 208 204 200 0 0 0 0 0 3
Principal Genario Melo Ribeiro (00023) 579 196 192 191 0 0 0 0 0 3
Principal Carlos Alberto Lima de Souza (00992) 543 193 186 164 0 0 0 0 0 3
Principal Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) 453 160 150 143 0 0 0 0 0 3
Principal Mikeias Lopes Gomes (01116) 397 200 197 0 0 0 0 0 0 2
Principal Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) 352 181 171 0 0 0 0 0 0 2
Principal Kildare Nunes de Menezes (00180) 347 184 163 0 0 0 0 0 0 2
Principal Elcione Alves de Melo (00005) 326 169 157 0 0 0 0 0 0 2
Principal Sandro de Almeida Lima (00058) 191 191 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 10º Anderson Almeida Lacerda (01230) 184 184 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 11º Thyago Cerqueira Moreira (01169) 117 117 0 0 0 0 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
phone(68) 9994-49312

Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs

ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC

phone(68) 9994-49312

CR 284214 / 12ª RM
CNPJ 27.773.671/0001-41

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro