
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1228 | 211 | 208 | 204 | 203 | 202 | 200 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 2º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1139 | 197 | 196 | 196 | 192 | 191 | 167 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 3º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1008 | 217 | 201 | 200 | 197 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 4º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 915 | 202 | 184 | 181 | 177 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 5º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 914 | 202 | 193 | 186 | 169 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 6º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 876 | 184 | 180 | 179 | 170 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 7º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 453 | 160 | 150 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 379 | 191 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Elcione Alves de Melo (00005) | 326 | 169 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 241 | 182 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 11º | Daniel da Rocha Borges (01052) | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Anderson Almeida Lacerda (01230) | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Thyago Cerqueira Moreira (01169) | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC