
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Ines Barros Leitão (00991) | 314 | 176 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dama | 2º | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 306 | 154 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dama | 3º | Ana Paula Azevedo Mota (01182) | 259 | 109 | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 587 | 198 | 196 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 536 | 183 | 183 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 3º | Alefy Bruno Santos da Silva (01183) | 526 | 184 | 177 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 4º | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 494 | 181 | 157 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 5º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 379 | 191 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 359 | 184 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 342 | 176 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 8º | André Rodrigues Lavista (01148) | 341 | 180 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Jose Augusto Freire (01133) | 330 | 171 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Diego Martins Correa (01184) | 324 | 172 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 11º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 319 | 160 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Cleverson Henrique Lima Moreira (01090) | 298 | 166 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 13º | Gilson Marcelo dos Santos (01078) | 220 | 116 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Daniel da Rocha Borges (01052) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Elizeu Ribeiro da Silva (01032) | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Glayson Jean Moreno Dantas (00130) | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Andry de Mendonça Cavalcante (01238) | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Simao Pedro de Carvalho (01149) | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC