
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dama | 2º | Ines Barros Leitão (00991) | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dama | 3º | Ana Paula Azevedo Mota (01182) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 2º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 3º | Cleverson Henrique Lima Moreira (01090) | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Alefy Bruno Santos da Silva (01183) | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | André Rodrigues Lavista (01148) | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Jose Augusto Freire (01133) | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Diego Martins Correa (01184) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Gilson Marcelo dos Santos (01078) | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC