
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 618 | 163 | 154 | 152 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Dama | 2º | Ines Barros Leitão (00991) | 457 | 176 | 143 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dama | 3º | Ana Paula Azevedo Mota (01182) | 380 | 121 | 109 | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Dama | 4º | Thais Almeida Lima (01190) | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1172 | 198 | 197 | 196 | 196 | 193 | 192 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 2º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1078 | 184 | 183 | 183 | 179 | 179 | 170 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 3º | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 995 | 181 | 178 | 163 | 160 | 157 | 156 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 4º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 912 | 191 | 189 | 188 | 184 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 5º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 892 | 187 | 184 | 177 | 175 | 169 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 6º | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 872 | 182 | 176 | 176 | 172 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 7º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 777 | 160 | 159 | 159 | 155 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 8º | Alefy Bruno Santos da Silva (01183) | 686 | 184 | 177 | 165 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 9º | Diego Martins Correa (01184) | 670 | 179 | 172 | 167 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 10º | Jose Augusto Freire (01133) | 655 | 171 | 164 | 161 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 11º | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 591 | 171 | 160 | 142 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 12º | Pedro de Souza Lima (00092) | 514 | 177 | 176 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 13º | André Rodrigues Lavista (01148) | 510 | 180 | 169 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 14º | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 487 | 167 | 161 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 15º | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 475 | 176 | 172 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 16º | Cleverson Henrique Lima Moreira (01090) | 457 | 166 | 159 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 17º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 357 | 188 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 332 | 167 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 19º | Glayson Jean Moreno Dantas (00130) | 327 | 167 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 20º | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 319 | 162 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 21º | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 304 | 157 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 22º | Simao Pedro de Carvalho (01149) | 289 | 151 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 23º | Gilson Marcelo dos Santos (01078) | 220 | 116 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 24º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Sergio Barbosa Gomes (00223) | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Daniel da Rocha Borges (01052) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Felipe Lindoso da Silva (01164) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Felipe Guaresqui de Rezende (01082) | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Elizeu Ribeiro da Silva (01032) | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 34º | Alex Ferreira Oivane (00008) | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 35º | Halisson Lima de Oliveira (01173) | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 36º | Ildomar Soares de Brito Júnior (00994) | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 37º | Andry de Mendonça Cavalcante (01238) | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 38º | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 39º | Rosivaldo Bussons de Souza (00091) | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC