
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Ines Barros Leitão (00991) | 314 | 176 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dama | 2º | Thais Almeida Lima (01190) | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 1º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 564 | 196 | 186 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 380 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 377 | 190 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 371 | 187 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Elcione Alves de Melo (00005) | 360 | 184 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 354 | 179 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 350 | 176 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Marcos Moreira de Oliveira (01061) | 309 | 160 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Andre Chaves de Almeida (01095) | 273 | 147 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Lucas Reis Angst (01236) | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Sandro Roberto Vasconcelos (00050) | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Alex Ferreira Oivane (00008) | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Felipe Sousa Munoz (01218) | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Thyago Cerqueira Moreira (01169) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Wesley Soares de Brito Guimarães (00056) | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC