
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Thais Almeida Lima (01190) | 526 | 180 | 175 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 1º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 593 | 199 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 582 | 196 | 194 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 3º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 568 | 192 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 4º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 563 | 192 | 187 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 5º | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 561 | 192 | 187 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 6º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 544 | 184 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 456 | 173 | 154 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Elcione Alves de Melo (00005) | 326 | 174 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 270 | 158 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC