logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
CNPJ 27.773.671/0001-41
CR 284214 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2026 DE 3-GUN
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8Partic.
Principal Sandro de Almeida Lima (00058) 755 288 277 190 0 0 0 0 0 3
Principal Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) 710 224 200 146 140 0 0 0 0 4
Principal Carlos Alberto Lima de Souza (00992) 518 194 177 147 0 0 0 0 0 3
Principal Elcione Alves de Melo (00005) 469 194 168 106 1 0 0 0 0 4
Principal Mikeias Lopes Gomes (01116) 308 162 146 0 0 0 0 0 0 2
Principal Thais Almeida Lima (01190) 266 108 95 63 0 0 0 0 0 3
Principal Luciano de Souza Almeida (01009) 249 204 45 0 0 0 0 0 0 2
Principal Diego Martins Correa (01184) 172 172 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal Rogerio Rosa de Freitas (01207) 131 61 38 32 0 0 0 0 0 3
Principal 10º João Nicacio Rodrigues Neto (01147) 128 128 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 11º Anderson Almeida Lacerda (01230) 127 127 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 12º Felipe Sousa Munoz (01218) 118 118 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 13º Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) 57 44 13 0 0 0 0 0 0 2
Principal 14º Kildare Nunes de Menezes (00180) 46 46 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 15º Rogean Albuquerque de Sa (00160) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
phone(68) 9994-49312

Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs

ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC

phone(68) 9994-49312

CR 284214 / 12ª RM
CNPJ 27.773.671/0001-41

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro