
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Thais Almeida Lima (01190) | 171 | 108 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 486 | 200 | 146 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Elcione Alves de Melo (00005) | 468 | 194 | 168 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 3º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 467 | 277 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 341 | 194 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 249 | 204 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Diego Martins Correa (01184) | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Anderson Almeida Lacerda (01230) | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Felipe Sousa Munoz (01218) | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Rogerio Rosa de Freitas (01207) | 99 | 61 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 57 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 13º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC