logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
CNPJ 27.773.671/0001-41
CR 284214 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2026 DE 3-GUN
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8Partic.
Dama Thais Almeida Lima (01190) 171 108 63 0 0 0 0 0 0 2
Principal Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) 486 200 146 140 0 0 0 0 0 3
Principal Elcione Alves de Melo (00005) 468 194 168 106 0 0 0 0 0 3
Principal Sandro de Almeida Lima (00058) 467 277 190 0 0 0 0 0 0 2
Principal Carlos Alberto Lima de Souza (00992) 341 194 147 0 0 0 0 0 0 2
Principal Luciano de Souza Almeida (01009) 249 204 45 0 0 0 0 0 0 2
Principal Diego Martins Correa (01184) 172 172 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal Mikeias Lopes Gomes (01116) 162 162 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal João Nicacio Rodrigues Neto (01147) 128 128 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal Anderson Almeida Lacerda (01230) 127 127 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 10º Felipe Sousa Munoz (01218) 118 118 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 11º Rogerio Rosa de Freitas (01207) 99 61 38 0 0 0 0 0 0 2
Principal 12º Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) 57 44 13 0 0 0 0 0 0 2
Principal 13º Kildare Nunes de Menezes (00180) 46 46 0 0 0 0 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Bufalo
phone(68) 9994-49312

Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs

ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC

phone(68) 9994-49312

CR 284214 / 12ª RM
CNPJ 27.773.671/0001-41

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro