
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Thais Almeida Lima (01190) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 2º | Anderson Almeida Lacerda (01230) | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 3º | Felipe Sousa Munoz (01218) | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Elcione Alves de Melo (00005) | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Rogerio Rosa de Freitas (01207) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC