
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Elcione Alves de Melo (00005) | 542 | 183 | 182 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Paulo Roberto Carvalho de Amorim (01023) | 371 | 186 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Simao Pedro de Carvalho (01149) | 327 | 183 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Sergio Barbosa Gomes (00223) | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Rodrigo Rodrigues (00045) | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Adriano Borges da Silva (01106) | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC