
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1658 | 214 | 213 | 209 | 206 | 205 | 204 | 204 | 203 | 10 | ||
| Principal | 2º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1604 | 207 | 206 | 204 | 202 | 202 | 196 | 195 | 192 | 11 | ||
| Principal | 3º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1571 | 209 | 202 | 197 | 196 | 196 | 191 | 190 | 190 | 9 | ||
| Principal | 4º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1569 | 204 | 203 | 203 | 201 | 200 | 197 | 182 | 179 | 9 | ||
| Principal | 5º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1440 | 194 | 189 | 189 | 187 | 181 | 173 | 166 | 161 | 9 | ||
| Principal | 6º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 912 | 189 | 184 | 183 | 180 | 176 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 7º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 711 | 182 | 179 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 8º | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 406 | 181 | 172 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 9º | Rodrigo Rodrigues (00045) | 394 | 205 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 364 | 188 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 11º | Elcione Alves de Melo (00005) | 358 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Daniel da Rocha Borges (01052) | 356 | 182 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 13º | Ildomar Soares de Brito Júnior (00994) | 313 | 168 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 292 | 154 | 79 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 15º | João Teixeira de Holanda (00146) | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Adelino Biazão Junior (01176) | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Anderson de Oliveira Guedes (00138) | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Divino Ines de Melo Alves (01178) | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Ilson Alves Ribeiro Sobrinho (01199) | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Josue Santos da Silva (00169) | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC