
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Thais Almeida Lima (01190) | 918 | 191 | 185 | 184 | 180 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Dama | 2º | Ines Barros Leitão (00991) | 805 | 181 | 174 | 168 | 145 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Dama | 3º | Josceny Ribeiro Franco (01100) | 243 | 135 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 1º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1573 | 200 | 198 | 198 | 196 | 196 | 196 | 195 | 194 | 8 | ||
| Principal | 2º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1562 | 198 | 197 | 197 | 195 | 195 | 194 | 193 | 193 | 11 | ||
| Principal | 3º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1551 | 198 | 195 | 194 | 194 | 194 | 193 | 192 | 191 | 11 | ||
| Principal | 4º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1551 | 197 | 195 | 194 | 194 | 194 | 193 | 192 | 192 | 11 | ||
| Principal | 5º | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 1528 | 197 | 196 | 194 | 192 | 190 | 190 | 188 | 181 | 9 | ||
| Principal | 6º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1505 | 195 | 193 | 191 | 189 | 186 | 185 | 183 | 183 | 10 | ||
| Principal | 7º | Pedro de Souza Lima (00092) | 1442 | 186 | 183 | 182 | 180 | 179 | 179 | 179 | 174 | 10 | ||
| Principal | 8º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1428 | 185 | 180 | 180 | 179 | 177 | 176 | 176 | 175 | 10 | ||
| Principal | 9º | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1362 | 177 | 176 | 172 | 170 | 170 | 170 | 164 | 163 | 10 | ||
| Principal | 10º | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 1328 | 198 | 194 | 193 | 192 | 186 | 186 | 179 | 0 | 7 | ||
| Principal | 11º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1277 | 195 | 189 | 186 | 179 | 178 | 175 | 175 | 0 | 7 | ||
| Principal | 12º | André Rodrigues Lavista (01148) | 1212 | 184 | 177 | 176 | 173 | 169 | 167 | 166 | 0 | 7 | ||
| Principal | 13º | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 1142 | 171 | 166 | 159 | 153 | 152 | 142 | 127 | 72 | 8 | ||
| Principal | 14º | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1070 | 165 | 158 | 158 | 157 | 150 | 143 | 139 | 0 | 7 | ||
| Principal | 15º | Jose Augusto Freire (01133) | 1015 | 181 | 178 | 172 | 170 | 169 | 145 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 16º | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 863 | 183 | 175 | 172 | 172 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 17º | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 859 | 186 | 180 | 178 | 164 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 18º | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 813 | 186 | 180 | 164 | 159 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 19º | Felipe Guaresqui de Rezende (01082) | 708 | 187 | 180 | 178 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 20º | Gilson Marcelo dos Santos (01078) | 701 | 170 | 150 | 147 | 131 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 21º | Anderson Santos das Neves (01125) | 699 | 186 | 177 | 175 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 22º | Simao Pedro de Carvalho (01149) | 663 | 175 | 172 | 162 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 23º | Jairo Neves da Cunha (01083) | 649 | 145 | 144 | 144 | 122 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 24º | Elizeu Ribeiro da Silva (01032) | 643 | 175 | 165 | 154 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 25º | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 637 | 186 | 177 | 141 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 26º | Rosivaldo Bussons de Souza (00091) | 623 | 169 | 168 | 155 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 27º | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 604 | 172 | 170 | 143 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 28º | Fernando Rodrigues de Oliveira (01062) | 604 | 157 | 155 | 154 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 29º | Alex Ferreira Oivane (00008) | 587 | 179 | 161 | 154 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 30º | Sergio Barbosa Gomes (00223) | 509 | 175 | 172 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 31º | Daniel da Rocha Borges (01052) | 495 | 187 | 177 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 32º | Bismark França dos Santos (01000) | 484 | 165 | 162 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 33º | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 363 | 142 | 135 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 34º | Glayson Jean Moreno Dantas (00130) | 339 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 35º | Alcimar de Araújo Vieira (00007) | 334 | 181 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 36º | Josue Santos da Silva (00169) | 319 | 172 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 37º | Wesley Oliveira Nascimento (01165) | 293 | 148 | 129 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 38º | Weslen Borges Alves (01108) | 269 | 135 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 39º | Adriano Borges da Silva (01106) | 246 | 129 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 40º | Ildomar Soares de Brito Júnior (00994) | 206 | 155 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 41º | Diones de Souza Cavalcante Lima (00098) | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 42º | João Teixeira de Holanda (00146) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 43º | Sancle Cavalcante de Souza (00095) | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 44º | Joao Benedito Castilho Neto (01200) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 45º | Francisco de Assis Martins Veras Melo (01054) | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 46º | Israildo Vaz de Araujo (00096) | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 47º | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 48º | Felipe Lindoso da Silva (01164) | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 49º | Antonio Carlos Silva da Costa (01168) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 50º | Raimundo Nonato Moreira da Silva (01057) | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 51º | Anderson de Oliveira Guedes (00138) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 52º | Werllison Vieira Ramos (01020) | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 53º | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 54º | Francisco Umberto Prado Couto (01073) | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 55º | Mauro Correia da Conceição Vidal (01092) | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 56º | Manoel Júnior de Lima Correa de Jesus (00221) | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 57º | Enoque de Souza Jesus (00219) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC