
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Ines Barros Leitão (00991) | 1246 | 172 | 170 | 168 | 164 | 154 | 142 | 141 | 135 | 8 | ||
| Dama | 2º | Thais Almeida Lima (01190) | 719 | 185 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 1º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1550 | 197 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 193 | 190 | 11 | ||
| Principal | 2º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1538 | 196 | 194 | 193 | 193 | 193 | 191 | 190 | 188 | 9 | ||
| Principal | 3º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1514 | 194 | 190 | 190 | 189 | 188 | 188 | 188 | 187 | 11 | ||
| Principal | 4º | Elcione Alves de Melo (00005) | 1470 | 190 | 187 | 185 | 183 | 182 | 181 | 181 | 181 | 9 | ||
| Principal | 5º | Mario Robson Yamasaki Sassagawa (01059) | 1398 | 190 | 187 | 182 | 178 | 174 | 172 | 171 | 144 | 8 | ||
| Principal | 6º | Wellington Ferreira Brum (00055) | 1176 | 174 | 172 | 171 | 169 | 167 | 165 | 158 | 0 | 7 | ||
| Principal | 7º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1169 | 199 | 198 | 194 | 194 | 193 | 191 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 8º | Alex Ferreira Oivane (00008) | 896 | 170 | 157 | 152 | 146 | 143 | 128 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 9º | Marcos Moreira de Oliveira (01061) | 870 | 187 | 185 | 183 | 161 | 154 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 10º | Neudson Bastos da Costa (00156) | 862 | 178 | 176 | 173 | 171 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 11º | Daniel da Rocha Borges (01052) | 671 | 173 | 171 | 168 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 12º | Wesley Soares de Brito Guimarães (00056) | 569 | 162 | 146 | 139 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 13º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 556 | 189 | 188 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 14º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 531 | 186 | 178 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 15º | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 530 | 186 | 185 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 16º | Alcimar de Araújo Vieira (00007) | 455 | 165 | 150 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 17º | Andre Chaves de Almeida (01095) | 451 | 158 | 147 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 18º | Simao Pedro de Carvalho (01149) | 446 | 167 | 141 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 19º | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 435 | 168 | 161 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 20º | Paulo Roberto Carvalho de Amorim (01023) | 347 | 182 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 21º | Diones de Souza Cavalcante Lima (00098) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Israildo Vaz de Araujo (00096) | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Rodrigo Rodrigues (00045) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Sandro Roberto Vasconcelos (00050) | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Antonio Silva de Castro (00227) | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Christiano Henrique de Araújo (00145) | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Liberalino Batista de Carvalho Neto (01185) | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Ilson Alves Ribeiro Sobrinho (01199) | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC