
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 829 | 175 | 168 | 167 | 160 | 159 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 2º | Ricardo Augusto Frari (00081) | 747 | 191 | 190 | 185 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 3º | Paulo Roberto Carvalho de Amorim (01023) | 738 | 192 | 186 | 184 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Adenilson Lima da Silva (01031) | 552 | 189 | 187 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 5º | Adriano Borges da Silva (01106) | 520 | 178 | 176 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 6º | Rodrigo Rodrigues (00045) | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Sergio Barbosa Gomes (00223) | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Divino Ines de Melo Alves (01178) | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC