
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1608 | 209 | 206 | 204 | 201 | 200 | 198 | 196 | 194 | 8 | ||
| Principal | 2º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1578 | 206 | 199 | 198 | 197 | 197 | 195 | 195 | 191 | 12 | ||
| Principal | 3º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1548 | 199 | 195 | 195 | 195 | 195 | 194 | 192 | 183 | 13 | ||
| Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1526 | 197 | 194 | 194 | 194 | 188 | 188 | 187 | 184 | 12 | ||
| Principal | 5º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1495 | 194 | 193 | 188 | 187 | 187 | 184 | 181 | 181 | 12 | ||
| Principal | 6º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1484 | 195 | 190 | 188 | 186 | 184 | 183 | 180 | 178 | 13 | ||
| Principal | 7º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 949 | 180 | 176 | 166 | 144 | 143 | 140 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 8º | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 603 | 176 | 157 | 139 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 9º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 600 | 184 | 162 | 132 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 10º | Luciano da Silva Oliveira (00074) | 507 | 192 | 167 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 11º | Sergio Barbosa Gomes (00223) | 383 | 194 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Júlio Cesar Nogueira da Silva (01161) | 365 | 192 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 13º | André Rodrigues Lavista (01148) | 361 | 196 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 331 | 117 | 111 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 15º | Luiz Ivan da Silva Araújo (00102) | 319 | 173 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 16º | Josue Santos da Silva (00169) | 260 | 142 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 17º | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 223 | 168 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Rodrigo Rodrigues (00045) | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Diones de Souza Cavalcante Lima (00098) | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 196 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 21º | Daniel da Rocha Borges (01052) | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Marcio Batista da Silva (00205) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Israildo Vaz de Araujo (00096) | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Divino Ines de Melo Alves (01178) | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Bismark França dos Santos (01000) | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Wilson Silva dos Santos Barros (00170) | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Ildomar Soares de Brito Júnior (00994) | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | João Teixeira de Holanda (00146) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Higor Ortiz Manoel (01171) | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Jose Augusto Freire (01133) | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Adelino Biazão Junior (01176) | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Wilson Jose de Araujo Rondo (01145) | 89 | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 34º | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 35º | Marcos Silva Alves (00148) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 36º | Anderson do Nascimento (00190) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC