
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Ines Barros Leitão (00991) | 477 | 162 | 160 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dama | 2º | Josceny Ribeiro Franco (01100) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1554 | 198 | 197 | 197 | 195 | 193 | 193 | 191 | 190 | 13 | ||
| Principal | 2º | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 1538 | 197 | 195 | 195 | 194 | 191 | 191 | 188 | 187 | 9 | ||
| Principal | 3º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1467 | 192 | 192 | 187 | 187 | 179 | 177 | 177 | 176 | 12 | ||
| Principal | 4º | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 1427 | 190 | 187 | 185 | 178 | 175 | 174 | 172 | 166 | 8 | ||
| Principal | 5º | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 1427 | 186 | 180 | 180 | 179 | 179 | 178 | 173 | 172 | 11 | ||
| Principal | 6º | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1370 | 182 | 176 | 175 | 174 | 173 | 166 | 164 | 160 | 12 | ||
| Principal | 7º | André Rodrigues Lavista (01148) | 1360 | 182 | 182 | 179 | 172 | 171 | 170 | 164 | 140 | 8 | ||
| Principal | 8º | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1143 | 166 | 152 | 145 | 144 | 136 | 136 | 134 | 130 | 12 | ||
| Principal | 9º | Fernando Rodrigues de Oliveira (01062) | 1076 | 160 | 157 | 135 | 134 | 131 | 128 | 119 | 112 | 8 | ||
| Principal | 10º | Jose Augusto Freire (01133) | 1065 | 178 | 169 | 160 | 157 | 143 | 134 | 124 | 0 | 7 | ||
| Principal | 11º | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 829 | 183 | 176 | 165 | 158 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 12º | Elizeu Ribeiro da Silva (01032) | 630 | 169 | 165 | 161 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 13º | Rosivaldo Bussons de Souza (00091) | 613 | 186 | 155 | 150 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 14º | Felipe Guaresqui de Rezende (01082) | 568 | 197 | 189 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 15º | Sergio Barbosa Gomes (00223) | 556 | 189 | 186 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 16º | Christiano Henrique de Araújo (00145) | 543 | 187 | 179 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 17º | Mauro Correia da Conceição Vidal (01092) | 542 | 160 | 143 | 120 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 18º | Ricardo Augusto Frari (00081) | 523 | 178 | 174 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 19º | Sandro Roberto Vasconcelos (00050) | 484 | 165 | 160 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 20º | Anderson Santos das Neves (01125) | 470 | 170 | 168 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 21º | Simao Pedro de Carvalho (01149) | 469 | 167 | 158 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 22º | Gilson Pereira de Albuquerque (01094) | 461 | 174 | 146 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 23º | Luiz Ivan da Silva Araújo (00102) | 460 | 175 | 150 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 24º | Weslen Borges Alves (01108) | 458 | 173 | 146 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 25º | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 455 | 168 | 158 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 26º | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 448 | 165 | 152 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 27º | Eladio Lima de Araujo (01055) | 434 | 159 | 155 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 28º | Jerfeson Barbosa da Silva (01127) | 374 | 195 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 29º | Luciano da Silva Oliveira (00074) | 362 | 188 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 30º | Jose Batista da Silva (01126) | 340 | 171 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 31º | Thyago Cerqueira Moreira (01169) | 340 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 32º | Adenilson Lima da Silva (01031) | 330 | 170 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 33º | Alcimar de Araújo Vieira (00007) | 327 | 178 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 34º | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 317 | 161 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 35º | Cleverson Henrique Lima Moreira (01090) | 316 | 164 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 36º | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 310 | 162 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 37º | Antonio Silva de Castro (00227) | 308 | 156 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 38º | Emerson de Araujo Santos (01047) | 271 | 141 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 39º | Wilson Jose de Araujo Rondo (01145) | 265 | 139 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 40º | Wesley Oliveira Nascimento (01165) | 263 | 140 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 41º | Jairo Neves da Cunha (01083) | 237 | 139 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 42º | Júlio Cesar Nogueira da Silva (01161) | 205 | 126 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 43º | Diones de Souza Cavalcante Lima (00098) | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 44º | Marcio Batista da Silva Junior (01160) | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 45º | Moises Evaristo de Souza Neto (01117) | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 46º | Alderlan Ferreira de Lima (01158) | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 47º | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 48º | Raimundo Nonato Moreira da Silva (01057) | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 49º | João Teixeira de Holanda (00146) | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 50º | Bruno Bezerra da Silva (01146) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 51º | Roneyson das Neves Ferreira (01135) | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 52º | Rodrigo Rodrigues (00045) | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 53º | Josue Santos da Silva (00169) | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 54º | Bismark França dos Santos (01000) | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 55º | Antonio Carlos Silva da Costa (01168) | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 56º | Adelino Biazão Junior (01176) | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 57º | Marcelo Rodrigues Sampaio (01170) | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 58º | Enoque de Souza Jesus (00219) | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 59º | Manoel Júnior de Lima Correa de Jesus (00221) | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 60º | Francisco de Assis Martins Veras Melo (01054) | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 61º | Gilson Marcelo dos Santos (01078) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 62º | Epaminondas Soriano da Silva Júnior (01159) | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 63º | Eduardo Amorim da Silva Filho (01025) | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 64º | Anderson do Nascimento (00190) | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 65º | Marcos Silva Alves (00148) | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 66º | Higor Ortiz Manoel (01171) | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 67º | Gerson Vieira da Silva Apurina (01056) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 68º | Celio Alberto Rodrigues (00149) | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC