
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1570 | 198 | 197 | 197 | 196 | 196 | 196 | 195 | 195 | 8 | ||
| Principal | 2º | Marcio Batista da Silva (00205) | 1562 | 197 | 197 | 197 | 197 | 195 | 195 | 193 | 191 | 8 | ||
| Principal | 3º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1545 | 195 | 194 | 194 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 12 | ||
| Principal | 4º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1543 | 194 | 194 | 193 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 13 | ||
| Principal | 5º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1538 | 196 | 196 | 193 | 192 | 191 | 190 | 190 | 190 | 13 | ||
| Principal | 6º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1537 | 196 | 195 | 195 | 194 | 191 | 191 | 188 | 187 | 13 | ||
| Principal | 7º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1535 | 196 | 195 | 194 | 193 | 193 | 190 | 189 | 185 | 12 | ||
| Principal | 8º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 1506 | 195 | 194 | 194 | 190 | 190 | 184 | 184 | 175 | 8 | ||
| Principal | 9º | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 1498 | 191 | 190 | 190 | 189 | 188 | 187 | 185 | 178 | 11 | ||
| Principal | 10º | Elcione Alves de Melo (00005) | 1493 | 194 | 188 | 187 | 186 | 186 | 185 | 184 | 183 | 13 | ||
| Principal | 11º | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 1478 | 190 | 190 | 188 | 188 | 184 | 183 | 179 | 176 | 9 | ||
| Principal | 12º | Pedro de Souza Lima (00092) | 1455 | 186 | 184 | 183 | 183 | 182 | 180 | 180 | 177 | 11 | ||
| Principal | 13º | Mario Robson Yamasaki Sassagawa (01059) | 1421 | 190 | 188 | 179 | 178 | 173 | 172 | 171 | 170 | 10 | ||
| Principal | 14º | Daniel da Rocha Borges (01052) | 1378 | 186 | 183 | 178 | 177 | 173 | 168 | 168 | 145 | 8 | ||
| Principal | 15º | Marcos Moreira de Oliveira (01061) | 1377 | 183 | 176 | 176 | 174 | 173 | 171 | 166 | 158 | 9 | ||
| Principal | 16º | Wellington Ferreira Brum (00055) | 1369 | 179 | 176 | 175 | 172 | 170 | 168 | 165 | 164 | 9 | ||
| Principal | 17º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1267 | 192 | 192 | 187 | 186 | 181 | 169 | 160 | 0 | 7 | ||
| Principal | 18º | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1209 | 161 | 161 | 157 | 156 | 152 | 150 | 140 | 132 | 9 | ||
| Principal | 19º | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 1135 | 182 | 167 | 166 | 162 | 159 | 150 | 149 | 0 | 7 | ||
| Principal | 20º | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1054 | 167 | 165 | 144 | 133 | 132 | 121 | 107 | 85 | 9 | ||
| Principal | 21º | Paulo Roberto Carvalho de Amorim (01023) | 881 | 188 | 180 | 179 | 169 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 22º | Glayson Jean Moreno Dantas (00130) | 829 | 188 | 164 | 163 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 23º | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 802 | 146 | 146 | 138 | 135 | 133 | 104 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 24º | Israildo Vaz de Araujo (00096) | 748 | 192 | 190 | 187 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 25º | Nelci Figueiredo de Sales (00057) | 740 | 162 | 153 | 153 | 145 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 26º | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 636 | 165 | 160 | 157 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 27º | Lucas Belarmino Pinheiro (01029) | 392 | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 28º | Claudinei Julio da Silva (00150) | 348 | 178 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 29º | Wesley Soares de Brito Guimarães (00056) | 318 | 161 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 30º | Alcimar de Araújo Vieira (00007) | 295 | 159 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 31º | Josue Santos da Silva (00169) | 285 | 170 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 32º | Anderson Santos das Neves (01125) | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Luciano da Silva Oliveira (00074) | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 34º | Emerson de Araujo Santos (01047) | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC