
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Marcio Batista da Silva (00205) | 914 | 243 | 176 | 171 | 162 | 162 | 7 | ||
| Principal | 2º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 742 | 193 | 159 | 134 | 129 | 127 | 10 | ||
| Principal | 3º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 657 | 137 | 133 | 131 | 131 | 125 | 8 | ||
| Principal | 4º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 466 | 128 | 96 | 88 | 88 | 66 | 10 | ||
| Principal | 5º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 418 | 108 | 96 | 74 | 72 | 68 | 9 | ||
| Principal | 6º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 410 | 132 | 112 | 110 | 56 | 0 | 4 | ||
| Principal | 7º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 362 | 92 | 76 | 72 | 69 | 53 | 8 | ||
| Principal | 8º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 122 | 76 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Ricardo Augusto Frari (00081) | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Ezemir Coutinho de Oliveira (01141) | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Christiano Henrique de Araújo (00145) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Bruno Bezerra da Silva (01146) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Marcio Batista da Silva Junior (01160) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Kairon Barroso Moreira (01163) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Luciano da Silva Oliveira (00074) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Anderson Santos das Neves (01125) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Marcelo Rodrigues Sampaio (01170) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC