
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 392 | 80 | 57 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 9 | ||
| Principal | 2º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 290 | 60 | 55 | 55 | 50 | 40 | 30 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 3º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 278 | 60 | 40 | 39 | 31 | 30 | 29 | 25 | 24 | 8 | ||
| Principal | 4º | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 265 | 75 | 55 | 50 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 5º | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 230 | 50 | 38 | 35 | 33 | 33 | 31 | 10 | 0 | 7 | ||
| Principal | 6º | Luciano da Silva Oliveira (00074) | 199 | 110 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Júlio Cesar Nogueira da Silva (01161) | 171 | 101 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 154 | 70 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 9º | André Rodrigues Lavista (01148) | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Enoque de Souza Jesus (00219) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Thyago Cerqueira Moreira (01169) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | João Teixeira de Holanda (00146) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Higor Ortiz Manoel (01171) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC